電壓脈沖發(fā)生器SG 384G是按照電氣、電子產(chǎn)品對于電壓脈沖試驗的特點和要求而專門設(shè)計的,具有可靠性好、性能穩(wěn)定、使用方便等特點。
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 內(nèi)置多功能測試模塊組合;
> 測試編排程功能;
> 以太網(wǎng)、RJ45接口,用于PC遠(yuǎn)程控制;
> 打印測試報告。
通用參數(shù) |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 |
工作電壓范圍 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(中國大陸地區(qū)默認(rèn)AC 220V 50Hz) |
保險絲 | 6A |
功耗 | 200W |
用戶存儲空間 | 無窮(PC) |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ45 |
外部控制方式 | D-sub 25p |
外部觸發(fā)輸入 | BNC,5V TTL |
安全門打開報警 | 機(jī)柜形式包含此功能(選配) |
CRO觸發(fā)輸出 | BNC,5V TTL |
運行控制輸入 | BNC,5V TTL |
外部同步輸入 | 45-65Hz,同名端與異名端之間20-500V |
同名端、異名端與機(jī)殼0-500V |
警告燈輸入 | 0-220V AC10A/0-48V DC 3A |
電源取決于外接信號燈的種類 |
安全電路 | 安全回路未關(guān)閉時停止工作 |
失效檢測 | 失效時前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 |
浪涌峰值電壓、電流檢測 | LCD屏顯示 |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 |
檢測輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)1米同軸線 |
機(jī)箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/機(jī)柜形式(選配) |
儀器重量 | 約30Kg |
溫度范圍 | 5–40℃ |
濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 |
氣壓范圍 | 75kPa~106kPa |
電壓脈沖發(fā)生器SG 384G符合IEC-384-14標(biāo)準(zhǔn) |
浪涌脈沖模塊 |
測試電壓范圍 | 1.0KV-15KV ±10% |
電壓波形 | 波前時間:1.2μs±30% 半峰值時間:50μs±20% |
源阻抗 | 500 ohm ± 10% |
Cx≦0.0039uF | Rs=62 ohm ± 10% 自動切換 |
0.0039uF≦0.012uF | Rs=45 ohm ± 10% 自動切換 |
0.012uF≦0.018uF | Rs=27 ohm ± 10% 自動切換 |
Cx=0.01uF ± 2% | Tr:1.7(0/+50)%us |
Td:46(0/+50)%us |
輸出極性 | 正、負(fù) |
脈沖電壓檢測 | 內(nèi)置,LCD屏顯示 |
脈沖周期 | 10s-99s(最短取決于試驗電壓) |
實驗次數(shù) | 1–999次 |
觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部觸發(fā) |