電壓尖峰脈沖發(fā)生器VSS 160S17是針對DO 160-S17測試要求而設計開發(fā)的一款產(chǎn)品。能夠以2Hz脈沖重復頻率施加在EUT不接地輸入電源線上,滿足100-600V脈沖峰值線性調(diào)節(jié)。
VSS 160S17基于第三代智能化控制平臺設計,*的彩色觸摸屏操作界面具有良好的人機對話功能,操作過程方便簡單,在參數(shù)設置頁面進行簡單的試驗需求設置,即可完成各種測試過程的自動執(zhí)行功能,具有系統(tǒng)集成度高、控制智能化,操作簡便,節(jié)省測試時間等優(yōu)點。
特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 滿足DO 160-S17測試要求;
> 多種故障自動判斷;
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M 點 - 125M 點 4 - US $23,700
DPO5204B 2 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M 點 - 125M 點 4 - US $27,000
MSO54 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 點至 125 M 點 4 可達 32 條(可選) 1 條(可選) - US $15,200
MSO56 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 點至 125 M 點 6 可達 48 條(可選) 1 條(可選) - US $18,900
MSO58 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 點至 125 M 點 8 可達 64 條(可選) 1 條(可選) - US $25,400
MSO58LP 瘦身版混合信號示波器;1 GHz 帶寬;8 個 125 M 記錄長度的 FlexChannel
MSO58LPGSA 瘦身版混合信號示波器;1 GHz 帶寬;8 個 125 M 記錄長度的 FlexChannel;符合《貿(mào)易協(xié)定法》(TAA)
DPO7054C 500 MHz 5 GS/s - 20 GS/s 25M 點 - 250M 點 4 - US $23,300
DPO7104C 1 GHz 5 GS/s - 20 GS/s 25M 點 - 250M 點 4 - US $29,000
DPO7254C 2.5 GHz 10 GS/s - 40 GS/s 25M 點 - 500M 點 4 - US $39,000
DPO7354C 3.5 GHz 10 GS/s - 40 GS/s 25M 點 - 500M 點 4 - US $49,900
DSA8300 70 GHz 電接口,80 GHz 光接口 300 kS/s 50 點 - 16,000 點(IConnect® 為 1M 點,80SJNB 為 10M 點) 取決于使用的采樣模塊,最多8條通道
DPO70404C 4 GHz 25 GS/s 31.25M 點 - 125M 點 4 - - 配置與報價
MSO70404C 4 GHz 25 GS/s 62.5M 點 - 125M 點 4 16 - 配置與報價
DPO70604C 6 GHz 25 GS/s 31.25M 點 - 125M 點 4 - - 配置與報價
MSO70604C 6 GHz 25 GS/s 62.5M 點 - 125M 點 4 16 - 配置與報價
技術(shù)參數(shù) |
測試電壓范圍 | 100V-600V(連續(xù)可調(diào)) |
上升時間 | ≤2μs |
持續(xù)時間 | >10μs |
阻抗 | 50Ω ± 10 % |
輸出極性 | 正、負 |
觸發(fā) | 外部、自動、手動 |
脈沖頻率 | Max 2Hz |
外部相位同步 | 0°- 360°,1°步進;可異步 |
串聯(lián)模式 | 耦合變壓器內(nèi)置Max16A |
輸出端口 | 4mm插頭 |
校準電阻 | 外置 |
通用參數(shù) |
顯示屏 | 5.7英寸TFT觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 220V 50Hz |
保險絲 | 6A |
功耗 | 200W |
機箱尺寸 | 19英寸/4U |
儀器重量 | 約20Kg |
溫度范圍 | 15-35℃ |
濕度范圍 | 45% - 75% |
氣壓范圍 | 86kPa – 106kPa |
電壓尖峰脈沖發(fā)生器VSS 160S17