P6910泰克邏輯分析儀探頭
泰克邏輯分析儀探頭
型號(hào) | 說明 |
---|
P6410 | 17通道通用探頭,帶有單端數(shù)據(jù)/ 時(shí)鐘及單獨(dú)的適配夾和附件 包括: 適配夾支架,IC抓斗,地線,接地*,延長接地*,探頭標(biāo)簽,探頭說明手冊(cè) |
P6419 | 17 通道高密度壓縮探頭,帶有單端數(shù)據(jù)/ 時(shí)鐘和附件 包括:螺帽桿,合成橡膠支架(薄PCBs),合成橡膠支架(厚PCBs),探頭標(biāo)簽,探頭說明手冊(cè) |
P6434 | 34 通道高密度Mictor 探頭,帶有單端數(shù)據(jù)/ 時(shí)鐘和附件 包括:閉鎖底座組件(邊緣安裝),閉鎖底座組件(垂直),探頭標(biāo)簽,探頭標(biāo)簽說明,探頭說明手冊(cè) |
P6450 | 34 通道高密度D-Max 探測(cè)技術(shù)探頭,帶有單端數(shù)據(jù)/ 時(shí)鐘和附件 包括:用于D-Max探測(cè)技術(shù)的探頭保持套件,探頭標(biāo)簽,探頭說明手冊(cè) |
P6810 | 34 通道高密度D-Max 探測(cè)技術(shù)探頭,帶有單端數(shù)據(jù)/ 時(shí)鐘和附件 Opt. DL: Differential Flying Lead Set (196-3471-xx) |
P6860 | 34 通道高密度壓縮探頭,帶有差分時(shí)鐘、單端數(shù)據(jù)和附件 |
P6864 | 17通道(為1/4通道模式優(yōu)化)高密度壓縮探頭,帶有差分時(shí)鐘、單端數(shù)據(jù)和附件 |
P6880 | 34 通道高密度壓縮探頭,帶有差分時(shí)鐘、差分?jǐn)?shù)據(jù)和附件 |
P6960 | 34通道單端高密度壓縮探頭,采用D-MaxTM探測(cè)技術(shù),帶有差分時(shí)鐘、單端數(shù)據(jù)和附件。 選項(xiàng)01:34 通道通用飛線束(196-3494-xx) |
P6962 | 34通道(為半通道模式優(yōu)化)單端高密度壓縮探頭,采用D-Max® 探測(cè)技術(shù),帶有差分時(shí)鐘、單端數(shù)據(jù)和附件 |
P6962DBL | 34通道(為半通道模式優(yōu)化)單端高密度壓縮探頭,采用D-Max® 探測(cè)技術(shù),帶有差分時(shí)鐘、單端數(shù)據(jù)和附件 |
P6964 | 34 通道(為1/4 通道模式優(yōu)化)單端高密度壓縮探頭,采用D-Max® 探測(cè)技術(shù),帶有差分時(shí)鐘、單端數(shù)據(jù)和附件 |
P6980 | 34通道差分高密度壓縮探頭,采用D-Max®探測(cè)技術(shù),帶有差分時(shí)鐘、差分?jǐn)?shù)據(jù)和附件 |
P6982 | 17通道(為半通道模式優(yōu)化)差分高密度壓縮探頭,采用D-Max® 探測(cè)技術(shù),帶有差分時(shí)鐘、差分?jǐn)?shù)據(jù)和附件 |
P6910泰克邏輯分析儀探頭
PPG1251 1 通道可編程碼型發(fā)生器 12.5 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG1601 1 通道可編程碼型發(fā)生器 16 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG1602 2 通道可編程碼型發(fā)生器 16 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3001 1 通道可編程碼型發(fā)生器 30 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3201 1 通道可編程碼型發(fā)生器 32 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG4001 1 通道可編程碼型發(fā)生器 40 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3002 2 通道可編程碼型發(fā)生器 30 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG1604 4 通道可編程碼型發(fā)生器 16 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)