Keithley3706A-S系統(tǒng)開(kāi)關(guān)/萬(wàn)用表/數(shù)據(jù)采集
AFG1022 25 MHz 2 1 uHz 到 25 MHz 8k 點(diǎn) 125 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 配置與報(bào)價(jià)
AFG1062 60 MHz 2 1 uHz 至 60 MHz 1M 點(diǎn) 300 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 配置與報(bào)價(jià)
AFG2021 1 20 MHz 128k 點(diǎn) 250 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 US $1,360
AFG3021C 1 25 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 128k:250 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 US $1,890
AFG3022C 2 25 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 128k:250 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 US $2,800
AFG3051C 1 50 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 US $2,860
AFG3052C 2 50 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 US $4,230
AFG3101C 1 100 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $4,240
AFG3011C 1 10 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 128k:250 MS/s 14 位 - US $4,730
AFG3151C 1 150 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $4,990
AFG3102C 2 100 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $6,080
AFG3152C 2 150 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $7,130
AFG2021 1 20 MHz 128k 點(diǎn) 250 MS/s 14 位 在線購(gòu)買 US $1,360
Key Features
• Six-slot system switch mainframe with optional high performance multimeter
• Multi-processor architecture optimized for high throughput scanning and pattern switching applications
• Remote PC control via Ethernet, USB, and GPIB interfaces
• Up to 576 two-wire or 720 one-wire multiplexer channels in one mainframe
• Up to 2,688 one-pole matrix crosspoints in one mainframe
• Embedded Test Script Processor (TSP ® ) offering unparalleled system automation, throughput, and flexibility
• TSP-Link Technology master/slave connection provides easy system expansion and seamless connection to Series 2600 and 2600B SourceMeter ® SMU instruments
• Capable of over 14,000 readings per second to memory with optional high performance multimeter
• LXI interface with embedded Web browser interface for test setup, maintenance, and basic application control
Keithley3706A-S系統(tǒng)開(kāi)關(guān)/萬(wàn)用表/數(shù)據(jù)采集