6221/2182A超低電阻配置低電平靈敏儀器
特點 | 優(yōu)勢 |
測量電阻范圍為 10n? 至 100M? | 測量范圍非常廣,專門用于超低電阻測量,以檢定高導電性材料、納米材料和超導材料。 |
同步的電流脈沖源,測量時間短至 50μs | 限制元器件(如納米器件和納米材料)中的功耗,如果以非常低的功率電平進行測試,這些元器件很容易損壞。 |
增量模式電流反向、電阻測量技術(shù) | 通過消除熱偏移影響以及將讀數(shù)噪聲降低到 30nV p-p 噪聲(典型值),進行準確的超低電阻測量。 可以對多個讀數(shù)進行平均,以更大程度地降低噪聲。 |
微分電導測量 | 比其他電導測量技術(shù)的速度快十倍,噪聲更小。 無需平均多次掃描的結(jié)果,即可實現(xiàn)準確的測量。 |
納伏表和電流源接口無縫配合 | 進行微分電導和電阻測量時,將這兩臺儀器作為一臺單獨的儀器來運行。 |
增量、微分電導和脈沖模式產(chǎn)生最小的電流瞬變 | 可以檢定可易被電流尖峰損壞的設(shè)備。 |
6221/2182A超低電阻配置低電平靈敏儀器
THDP0200 50X / 500X 200 MHz 10 M? || 2 pF 500X:± 1500 V 50X:± 150 V 在線購買 US $2,380
TMDP0200 25X / 250X 200 MHz 5 M? || 2 pF 250X:± 750 V 25X:± 75 V 在線購買 US $2,380
P5210A 100X / 1000X 50 MHz 40 M? || 2.5 pF 1000X:± 5600 V 100X:± 560 V 在線購買 US $3,790
THDP0100 100X / 1000X 100 MHz 40 M? || 2.5 pF 1000X:± 6000 V 100X:± 600 V 在線購買 US $4,030
TDP0500 5X / 50X 500 MHz 1 M? || ≤ 1 pF 50X:± 42 V 5X:± 4.2 V 在線購買 US $4,550
TDP1000 5X / 50X 1 GHz 1 M? || ≤ 1 pF 50X:± 42 V 5X:± 4.2 V 在線購買 US $5,130
P6251 5X / 50X 1 GHz 1 M? || ≤ 1 pF 50X:± 42 V 5X:± 4.2 V 在線購買 US $6,720
ADA400A 1 MHz 1 MΩ || ~ 55 pF 100x、10x、1x、0.1x - - US $2,580
TDP1500 1.5 GHz 200 k? / ≤1 pF 1X / 10X ±25 V (DC + pk AC) - US $5,630
P6247 1 GHz 200 k? / < 1 pF 1X、10X ±25 V (DC + pk AC) - US $6,530
TDP3500 3.5 GHz 100 k? / ≤0.3 pF 5X ±15 V (DC + pk AC) - US $7,050
P7504 4 GHz - 5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) - US $7,160
TDP4000 4 GHz 100 k? || ≤ 0.3 pF 5X ±15 V (DC + pk AC) - US $7,290
P6248 1.5 GHz 200 k? / <1 pF 1X、10X ±25 V (DC + pk AC) - US $8,060
TDP7704 4 GHz 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF 4X / 10X ±12 V - US $8,510
TDP7706 6 GHz 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF 4X / 10X ±12 V - US $9,420